UHEP-Skena med hög fläns och EP-duk
Skenor med EP-duk används i huvudsak till syll och hammarband men även stående som regel mot anslutande vägg. UEP används till ljudklassade väggar i intervallet 30-35 dB.
Standard: EN 14195:2005
Material: S250GD+Z100, t=0,46
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46573000 | UHEP 45-0,46 | 45 | 3000 | 0,46 | 2.445 | - | - | - | Ja | |
| 46583000 | UHEP 70-0,46 | 70 | 3000 | 0,46 | 2.712 | - | 2 / 100 | - | Ja | |
| 46593000 | UHEP 95-0,46 | 95 | 3000 | 0,46 | 3.045 | - | - | - | Ja |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 54854Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 1a | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,64E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,27E-10 |
|
| Försurning | 7,59E+00 |
|
| Övergödning | 2,06E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


