U-skinne
Skinner bruges hovedsageligt til vindueskarme og hammerbånd, men også lodret som regel mod forbindelsesvægge. U bruges til vægge uden lydisolering. U-0,46 erstatter U-0,5.
Standard: EN 14195:2005
Materiale: S250GD+Z100, t=0,46
Artikeloplysninger
| Varenummer | Bredde | Længde | Tykkelse | Vægt (kg/enhed) | Min./maks. længde | Antal bnt / palle | Min. ordre | Lagerartikel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45903000 | U 100-0,46 | 100 | 3000 | 0,46 | 2.193 | - | 8 / 144 | - | Ja | |
| 45912500 | U 120-0,46 | 120 | 2500 | 0,46 | 1.9725 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 45913000 | U 120-0,46 | 120 | 3000 | 0,46 | 2.367 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 46793000 | U 150-0,46 | 150 | 3000 | 0,46 | 2.733 | - | 4 / 48 | - | Ja | |
| 46803000 | U 200-0,46 | 200 | 3000 | 0,46 | 3.273 | - | 4 / 48 | - | Ja | |
| 45932500 | U 45-0,46 | 45 | 2500 | 0,46 | 1.3375 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 45933000 | U 45-0,46 | 45 | 3000 | 0,46 | 1.605 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 45943000 | U 50-0,46 | 50 | 3000 | 0,46 | 1.605 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45953000 | U 68-0,46 | 68 | 3000 | 0,46 | 1.836 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45962500 | U 70-0,46 | 70 | 2500 | 0,46 | 1.53 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 45963000 | U 70-0,46 | 70 | 3000 | 0,46 | 1.836 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 45973000 | U 75-0,46 | 75 | 3000 | 0,46 | 1.923 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45982500 | U 95-0,46 | 95 | 2500 | 0,46 | 1.7475 | - | 8 / 128 | - | Ja | |
| 45983000 | U 95-0,46 | 95 | 3000 | 0,46 | 2.097 | - | 8 / 128 | - | Ja |
Miljøoplysninger
-
Produktet er registreret
Læs mere her -
Bvb ID: 8298Anbefalet produkt
Læs mere her -
Kan anvendes i nordisk miljømærkede bygninger, men kan ikke registreres i Nordisk Miljømærknings produktportal for byggevarer.
Læs mere her -
Produktet er tilgængeligt i Prodikt
Læs mere her
Miljøpåvirkningsindikatorer
| EPD (A1 - A3) Stål 1a | Enhed | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,64E+03 |
|
| Ozonlagets nedbrydning | 1,27E-10 |
|
| Forsuring | 7,59E+00 |
|
| Eutrofiering | 2,06E+01 |
|
| Ozon ved jordoverfladen | 1,27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mad07
Eksemplarisk niveau – Produktet indeholder ikke udfasnings- eller risikoreducerende stoffer (ifølge KEMI's definition og EDS Cat1/Cat2) over klassificeringsgrænserne.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mad08
Produktet indeholder ikke udfasningsstoffer (ifølge KEMI's definition) over klassificeringsgrænserne.


