UYEP Udvendig vægskinne med EPY-stof

Produkter / Skinner / UYEP-Udvendig vægskinne med EPY-stof

Slidsede skinner med formonteret 8 mm EPY-stof som vindueskarmtætning anvendes til opførelse af ydervægge. Slidserne i skinnen skaber forbedret varmeoverføringsmodstand – jo flere slidser, jo bedre varmeoverføringsmodstand. Ved montering af skinner på 200 mm og derover skal den bredere del af skinnen uden slidser vende indad mod rummet.

Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S350GD+Z275, t=1,5

Artikeloplysninger

Varenummer Bredde Længde Tykkelse Vægt (kg/enhed) Min./maks. længde Antal bnt / palle Min. ordre Lagerartikel
3091 UYEP 120-1.0 120 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
30913000 UYEP 120-1.0 120 3000 1,0 5.238 - 1 / 50 - Ja
3093 UYEP 145-1.0 145 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
30933000 UYEP 145-1.0 145 3000 1,0 5.841 - 1 / 50 - Ja
3095 UYEP 145-1.5 145 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
3100 UYEP 170-1.0 170 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
31003000 UYEP 170-1.0 170 3000 1,0 6.468 - 1 / 48 - Ja
3102 UYEP 170-1,5 170 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
3104 UYEP 195-1.0 195 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
31043000 UYEP 195-1.0 195 3000 1,0 7.05 - 1 / 48 - Ja
3106 UYEP 195-1.5 195 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
31073000 UYEP 198-1.0 198 3000 1,0 7.167 - 1 / 1 - Nej
3112 UYEP 220-1.0 220 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
31123000 UYEP 220-1.0 220 3000 1,0 7.656 - 1 / 48 - Ja
3113 UYEP 220-1,5 220 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
3114 UYEP 250-1.0 250 1000 1,0 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej
31143000 UYEP 250-1.0 250 3000 1,0 8.379 - 1 / 48 - Ja
3116 UYEP 250-1,5 250 1000 1,5 0 400 / 7000 1 / 1 - Nej

Miljøoplysninger

  • Produktet er registreret

    Læs mere her
  • Anbefalet produkt

    Læs mere her
  • Kan anvendes i nordisk miljømærkede bygninger, men kan ikke registreres i Nordisk Miljømærknings produktportal for byggevarer.

    Læs mere her
  • Produktet er tilgængeligt i Prodikt

    Læs mere her

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1 - A3) Stål 2d Enhed
Miljøpåvirkning 2,55E+03
kg CO2-ækvivalent/ton
Ozonlagets nedbrydning 1,26E-10
kg CFC 11-ækvivalent/ton
Forsuring 7,44E+00
Mol H+ ækvivalent/ton
Eutrofiering 2,04E+01
Mol N-ækvivalent/ton
Ozon ved jordoverfladen 1,26E-10
kg NMVOC-ækvivalent/ton

BREEAM SE 2017 v.1.1

Medalje
GULD
Mad07
Eksemplarisk niveau – Produktet indeholder ikke udfasnings- eller risikoreducerende stoffer (ifølge KEMI's definition og EDS Cat1/Cat2) over klassificeringsgrænserne.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Medalje
GULD
Mad08
Produktet indeholder ikke udfasningsstoffer (ifølge KEMI's definition) over klassificeringsgrænserne.