UEP-skinne med EP-stof
Skinner med EP-stof bruges hovedsageligt til vindueskarme og hammerbånd, men også lodret som regel mod forbindelsesvægge. UEP bruges til lydisolerede vægge i området 30-35 dB. UEP-0,46 erstatter UEP-0,5.
Standard: EN 14195:2005
Materiale: S250GD+Z100, t=0,46
Artikeloplysninger
| Varenummer | Bredde | Længde | Tykkelse | Vægt (kg/enhed) | Min./maks. længde | Antal bnt / palle | Min. ordre | Lagerartikel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46003000 | UEP 100-0,46 | 100 | 3000 | 0,46 | 2.235 | - | 8 / 128 | - | Ja | |
| 46732500 | UEP 120-0,46 | 120 | 2500 | 0,46 | 2.015 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 46733000 | UEP 120-0,46 | 120 | 3000 | 0,46 | 2.418 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 46742500 | UEP 145-0,46 | 145 | 2500 | 0,46 | 2.31 | - | 8 / 64 | - | Ja | |
| 46743000 | UEP 145-0,46 | 145 | 3000 | 0,46 | 2.772 | - | 8 / 64 | - | Ja | |
| 46752500 | UEP 160-0,46 | 160 | 2500 | 0,46 | 2.4625 | - | 4 / 64 | - | Ja | |
| 46753000 | UEP 160-0,46 | 160 | 3000 | 0,46 | 2.955 | - | 4 / 64 | - | Ja | |
| 46012500 | UEP 45-0,46 | 45 | 2500 | 0,46 | 1.3575 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 46013000 | UEP 45-0,46 | 45 | 3000 | 0,46 | 1.629 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 46022500 | UEP 70-0,46 | 70 | 2500 | 0,46 | 1.5575 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 46023000 | UEP 70-0,46 | 70 | 3000 | 0,46 | 1.869 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 46032500 | UEP 95-0,46 | 95 | 2500 | 0,46 | 1.7825 | - | 8 / 128 | - | Ja | |
| 46033000 | UEP 95-0,46 | 95 | 3000 | 0,46 | 2.139 | - | 8 / 128 | - | Ja |
Miljøoplysninger
-
Produktet er registreret
Læs mere her -
Bvb ID: 54854Anbefalet produkt
Læs mere her -
Kan anvendes i nordisk miljømærkede bygninger, men kan ikke registreres i Nordisk Miljømærknings produktportal for byggevarer.
Læs mere her -
Produktet er tilgængeligt i Prodikt
Læs mere her
Miljøpåvirkningsindikatorer
| EPD (A1 - A3) Stål 1a | Enhed | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,64E+03 |
|
| Ozonlagets nedbrydning | 1,27E-10 |
|
| Forsuring | 7,59E+00 |
|
| Eutrofiering | 2,06E+01 |
|
| Ozon ved jordoverfladen | 1,27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mad07
Eksemplarisk niveau – Produktet indeholder ikke udfasnings- eller risikoreducerende stoffer (ifølge KEMI's definition og EDS Cat1/Cat2) over klassificeringsgrænserne.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mad08
Produktet indeholder ikke udfasningsstoffer (ifølge KEMI's definition) over klassificeringsgrænserne.


